O grupo gerador a diesel Weichai está equipado com motor diesel Weichai como fonte de energia, que possui as características de baixo consumo de combustível, baixa emissão e baixo ruído. Todo o grupo gerador adota processo de pulverização eletrostática, que possui características de resistência à ferrugem e corrosão, precisão de regulação de alta tensão, bom desempenho dinâmico, estrutura compacta, longa vida útil, forte adaptabilidade ambiental, excelente desempenho, tecnologia avançada, operação confiável e manutenção conveniente .
tem uma base de produção moderna, uma equipe técnica profissional de P&D, tecnologia de fabricação avançada, um sistema de gerenciamento de qualidade perfeito e uma sólida garantia de serviço pós-venda. A rede de serviços está espalhada por todo o país, oferecendo uma gama completa de serviços de projeto, fornecimento, comissionamento e manutenção de grupos geradores a diesel Weichai.

| Modelo de unidade | Potência de saída (KW/KVA) | Modelo de motor diesel | Modelo gerador | Dimensões C*L*A (mm) | Peso unitário (kg) |
| Banco de dados-5GF | 5/6.25 | ZS195 | STC-5 | 1140*780*995 | 480 |
| Banco de dados-8GF | 44053 | AS195 | STC-8 | 1140*780*995 | 480 |
| Banco de dados-10GF | 10/12.5 | ZS1100 | STC-10 | 1140*780*995 | 480 |
| Banco de dados-12GF | 44180 | ZS1110/295D | STC-12 | 1300*750*1110 | 590 |
| Banco de dados-15GF | 15/19 | ZS1115/2100D | STC-15 | 1300*750*1110 | 620 |
| Banco de dados-20GF | 20/25 | 495D | STC-20 | 1600*590*1350 | 800 |
| Banco de dados-24GF | 24/30 | 495D | STC-24 | 1600*590*1350 | 800 |
| Banco de dados-30GF | 30/37.5 | 4100D | STC-30 | 1700*590*1350 | 800 |
| Banco de dados-30GF | 30/37.5 | 4102D | STC-30 | 1700*590*1350 | 800 |
| Banco de dados-40GF | 40/50 | 4105D | STC-40 | 1800*600*1500 | 950 |
| Banco de dados-50GF | 50/62.5 | 4105ZD | STC-50 | 1800*700*1500 | 1000 |
| Banco de dados-75GF | 75/93.75 | 6105ZD | TFW-75-4 | 2300*780*1240 | 1400 |
| Banco de dados-90GF | 90/112.5 | 6105ZLD | TFW-90-4 | 2400*780*1240 | 1600 |
| Banco de dados-100GF | 100/125 | 6105AZLD | TFW-100-4 | 2500*780*1240 | 1700 |
| Banco de dados-120GF | 120/150 | 6105IZLD | TFW-120-4 | 2600*780*1240 | 1800 |
| Banco de dados-150GF | 150/187.5 | R6113ZLD | TFW-150-4 | 2800*800*1350 | 2400 |
Tag: grupo gerador a diesel weichai, fabricantes de grupos geradores a diesel weichai na China, fábrica, gerador diesel ambientalmente amigável, gerador a diesel móvel, soquete do gerador diesel, Energia renovável do gerador diesel, gerador diesel novo, gerador diesel de velocidade fixa











